Akamai ha diffuso il nuovo rapporto State Of Internet relativo al secondo trimestre del 2016: Komparatore.it vi propone un’analisi comparativa, sottolineando uguaglianze e differenze fra i nuovi dati emersi circa lo stato di internet in Europa e quelli relativi ai primi 3 mesi del 2016.
Velocità Media di Picco in Europa: primo posto per la Romania, la Croazia supera l’Italia.
Il rapporto Akamai registra, per quel che riguarda l’Italia, l’aumento del 7,9% rispetto al trimestre precedente nell’ambito della velocità media di picco, che da 36,5 Mbps raggiunge quota 39,4 Mbps. Nonostante questa crescita, la posizione in classifica è peggiorata sia a livello europea che mondiale: se prima era al quart’ultimo posto in Europa ed al 75° posto nel mondo, ora l’Italia si posiziona rispettivamente al terz’ultimo ed al 77° posto. Questo dato prova tuttavia l’avanzamento in classifica della Croazia, che occupa il 26° posto in Europa ed il 70° nel mondo, grazie alla crescita del 16% della velocità media di picco, che da 35,5 è passata a 41,2 Mbps. La nazione ha superato dunque sia l’Italia che la Francia, dove la velocità media di picco è diminuita dell’1,2%, attestandosi a 40,5 Mbps.
Per quel che riguarda la Romania, i nuovi dati diffusi da Akamai confermano la prima posizione nell’ambito della classifica europea: il valore da 82,4 Mbps è aumentato a 84,2% Mbps, crescendo così del 2,2%; per quel che riguarda la posizione globale, la nazione rumena scende invece in decima posizione, rispetto alla nona occupata nella classifica precedente.
Pos. Europa | Nazione | Q2 2016 Velocità Media di Picco | Crescita Q1 | Crescita 12 mesi | Pos. Globale |
1 | Romania | 84,2 Mbps | +2,2% | +22% | 10 |
2 | Svezia | 78,1 Mbps | -1,7% | +25% | 13 |
3 | Lettonia | 77,7 Mbps | +3,4% | +25% | 14 |
4 | Svizzera | 76,1 Mbps | -0,1% | +28% | 17 |
5 | Paesi Bassi | 72,5 Mbps | +2,9% | +18% | 18 |
6 | Belgio | 71,1 Mbps | +2,7% | +32% | 20 |
7 | Spagna | 70,7 Mbps | +9,1% | +48% | 21 |
8 | Norvegia | 69 Mbps | -0,9% | +52% | 23 |
9 | Ungheria | 65 Mbps | +3,2% | +27% | 26 |
10 | Russia | 64,4 Mbps | +1% | +19% | 27 |
11 | Repubblica Ceca | 63,4 Mbps | -0,7% | +29% | 29 |
12 | Regno Unito | 62,1 Mbps | +1,8% | +22% | 31 |
13 | Finlandia | 60,2 Mbps | +0,8% | +13% | 34 |
14 | Danimarca | 59,7 Mbps | +1,8% | +26% | 35 |
15 | Irlanda | 59,5 Mbps | -1,8% | +1,3 | 36 |
16 | Bulgaria | 59,3 Mbps | +0,5% | +16% | 37 |
17 | Lussemburgo | 58,9 Mbps | -3,1% | +12% | 38 |
18 | Malta | 57,2 Mbps | +14% | +39% | 40 |
19 | Germania | 55,7 Mbps | +3,5% | +19% | 42 |
20 | Slovacchia | 54,4 Mbps | -2,5% | +26% | 43 |
21 | Polonia | 54,1 Mbps | +1,8% | +24% | 45 |
22 | Estonia | 54 Mbps | +8,1% | +38% | 46 |
23 | Portogallo | 53,4 Mbps | +3,9% | +11% | 49 |
24 | Slovenia | 52,9 Mbps | +11% | +39% | 52 |
25 | Lituania | 52,3 Mbps | +4,1% | +4,2% | 53 |
26 | Austria | 51,9 Mbps | +1,5% | +20% | 55 |
27 | Croazia | 41,2 Mbps | +16% | +59% | 70 |
28 | Francia | 40,5 Mbps | -1,5% | +8,9% | 73 |
29 | Italia | 39,4 Mbps | +7,9% | +30% | 77 |
30 | Grecia | 32,5 Mbps | +2,6% | +11% | 95 |
31 | Cipro | 27,8 Mbps | -2,1% | +26% | 106 |
Valori Velocità Media: l’Italia migliora nella classifica mondiale, la Romania è in calo
Nelle classifiche relative alla velocità di picco l’Italia ha registrato una perdita di posizione, in quelle sulla velocità media la situazione cambia: la nostra nazione ha infatti raggiunto il 53° posto a livello mondiale, rispetto al 54° occupato nella classifica del primo trimestre, mentre rimane al 29° posto nella classifica europea. Il valore relativo alla velocità media è tuttavia lo stesso, di 8,2 Mbps: la crescita dunque è solo dello 0,5% rispetto ai primi 3 mesi del 2016; più lampante è invece il dato relativo ai cambiamenti avuti nell’ultimo anno: rispetto allo stesso periodo del 2015, l’Italia ha registrato una crescita del 29%.
La Croazia recupera posizioni anche per la velocità media: in Europa passa dal penultimo al terz’ultimo posto, mentre nella classifica globale si colloca 56esima, rispetto al report precedente dove era 61esima. Il valore della velocità media è di 7,7 Mbps, in aumento del 4,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2016.
In calo la Romania: i nuovi dati mostrano una perdita dell’1,7% rispetto al trimestre precedente, dal momento che la velocità media è passata da 16,1 Mbps a 15,8 Mbps; nonostante questo, la Romania occupa ancora il nono posto in Europa, mentre nel mondo si mantiene salda al 14°.
Pos. Europa | Nazione | Q2 2016 Velocità Media Mbps | % Crescita Q1 | % Crescita 12 mesi | Pos. Globale |
1 | Norvegia | 20,1 | -5,8 | 55 | 2 |
2 | Svezia | 18,8 | -8,8 | 19 | 4 |
3 | Svizzera | 18,3 | -1,9 | 17 | 5 |
4 | Finlandia | 17,6 | -0,6 | 26 | 6 |
5 | Lettonia | 17,5 | -4,5 | 23 | 7 |
6 | Paesi Bassi | 17 | -5,2 | 8,7 | 11 |
7 | Repubblica Ceca | 16,5 | -7 | 18 | 12 |
8 | Danimarca | 16,3 | -5 | 29 | 13 |
9 | Romania | 15,8 | -1,7 | 29 | 14 |
10 | Bulgaria | 15,4 | -2,8 | 22 | 16 |
11 | Regno Unito | 15 | 0,4 | 27 | 20 |
12 | Lituania | 14,7 | -2,6 | 12 | 21 |
13 | Slovenia | 14,6 | 0,7 | 52 | 22 |
14 | Spagna | 14,1 | 5,9 | 46 | 23 |
15 | Germania | 14,1 | 0,9 | 31 | 24 |
16 | Irlanda | 13,9 | -3,2 | -18 | 25 |
17 | Ungheria | 13,4 | -2,8 | 35 | 30 |
18 | Portogallo | 12,9 | -1,9 | 24 | 33 |
19 | Malta | 12,8 | 0,7 | 39 | 34 |
21 | Austria | 12,8 | -4,9 | 17 | 35 |
22 | Slovacchia | 12,3 | -11 | 21 | 36 |
23 | Russia | 12,3 | 1 | 28 | 37 |
24 | Polonia | 12,2 | -4,2 | 22 | 38 |
25 | Estonia | 11,6 | -0,8 | 36 | 39 |
26 | Lussemburgo | 10,1 | -4,6 | 12 | 45 |
27 | Francia | 9,6 | -2,8 | 21 | 48 |
28 | Italia | 8,2 | 0,5 | 29 | 53 |
29 | Croazia | 7,7 | 4,2 | 55 | 56 |
30 | Grecia | 7,5 | -3,8 | 17 | 59 |
31 | Cipro | 6,7 | -6,9 | 35 | 69 |
Akamai State Of Internet: i Miglioramenti dell’Italia rispetto al 2015
Più volte abbiamo segnalato il miglioramento graduale in Italia della situazione relativa alla connessione internet in Fibra Ottica: nonostante ci sia ancora molta differenza rispetto agli altri paesi europei e mondiali, le percentuali di crescita rispetto allo scorso anno fanno ben sperare nel futuro. Abbiamo già citato il miglioramento della velocità media, in crescita del 29% rispetto allo stesso periodo del 2015; maggiore è invece la crescita della velocità media di picco che registra un aumento del 30% nel trimestre 2016 rispetto al secondo trimestre del 2015. I dati parlano chiaro e dimostrano che i lavori degli operatori ed il supporto del governo pongono la nostra nazione in un momento di forte crescita delle strutture per la banda ultra larga e la speranza è che questo impegno non sia solo momentaneo, ma che possa porre l’Italia al passo degli altri paesi di vertice… anche se di strada ce ne’ ancora da fare!